Exness 点差——实际测得,而非广告宣传
以下所有数据均记录于Exness自有的MetaTrader 5平台 Standard 由终端内的EA提供的数据——即平台实际报价的点差,而非营销宣传中的“从0.0起”。美元成本默认设置为 0.1 手,这是大多数零售账户实际使用的仓位大小——请将下方的数值改为 0.01 或 1.0。
实测点差——23种交易品种一览表
| 交易品种 | 典型的 | min – p90 | 成本 / 0.1 lot | 成本与每日波动 | 阅读材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外汇主要货币对 | |||||
| EUR/USD点 | 0.8 | — 在样品中稳定 | $0.80 | 1.9% | 22,187 |
| GBP/USD点 | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.9% | 37,138 |
| USD/JPY点 | 1 | — 在样品中稳定 | $0.64 | 0.7% | 132,988 |
| AUD/USD点 | 0.9 | — 在样品中稳定 | $0.90 | 2.3% | 13,958 |
| USD/CAD点 | 1.4 | — 在样品中稳定 | $1.00 | 2.7% | 12,649 |
| USD/CHF点 | 1.3 | — 在样品中稳定 | $1.58 | 2.9% | 19,947 |
| NZD/USD点 | 1.4 | — 在样品中稳定 | $1.40 | 3.3% | 11,393 |
| 外汇交叉盘 | |||||
| EUR/GBP点 | 1.3 | — 在样品中稳定 | $1.74 | 6.7% | 7,308 |
| EUR/JPY点 | 1.6 | — 在样品中稳定 | $1.02 | 1.2% | 84,920 |
| GBP/JPY点 | 2.2 | 2.1 – 2.2 | $1.40 | 1.3% | 88,781 |
| AUD/JPY点 | 1.1 | — 在样品中稳定 | $0.70 | 1.2% | 71,628 |
| 金属 | |||||
| XAU/USD(黄金)pts | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 261,476 |
| XAG/USD(白银)pts | 3 | — 在样品中稳定 | $15.00 | 1.4% | 60,177 |
| 能源 | |||||
| 美国原油(WTI)pts | 2 | — 在样品中稳定 | $2.00 | 0.6% | 241,594 |
| 英国原油(布伦特)pts | 3.9 | 3.4 – 4 | $3.90 | 1.0% | 76,320 |
| 索引 | |||||
| US500(标普500指数)pts | 40 | — 在样品中稳定 | $0.04 合约规模 1 | 0.6% | 105,554 |
| US30(道琼斯指数)pts | 10 | 10 – 13 | $0.10 | 0.2% | 153,388 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股)pts | 112 | — 在样品中稳定 | $0.11 | 0.3% | 792,486 |
| DE30(DAX)pts | 7 | — 在样品中稳定 | $0.08 合约规模 1 | 0.3% | 83,712 |
| JP225(日经 225)pts | 31 | 31 – 34 | $0.00 以日元计价,合约规模为1个指数单位——这是一种小额合约,因此每手美元成本自然较低;符合Exness公布的合约规格。 | 0.2% | 82,208 |
| UK100(富时100指数)pts | 98 | 98 – 300 | $0.13 | 1.0% | 48,654 |
| 加密货币 | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — 在样品中稳定 | $1.00 | 0.5% | 87,549 |
| ETH/USDpts | 100 | — 在样品中稳定 | $0.10 | 1.0% | 40,952 |
典型值 = 所有读数的中央值。min–p90 线段显示了在负载作用下数据分布的范围;a 样品中稳定 徽章表示在整个采样期间点差从未变动——在 Exness Standard 账户上,许多交易品种按稳定的目标点差报价,因此最小值、中位数和 p90 完全相同属于正常现象,并非错误。外汇货币对以点(pip)报价;金属、指数、能源和加密货币以点(point)报价——成本列将各品种换算为以典型点差开立所选手数时的美元成本。可信度圆点:●●● 表示至少 2,000 个读数,●● 表示至少 800 个,● 表示低于该数量——单点圆点的行仅供参考。美元成本的数量级各不相同,原因在于合约规模不同:JP225(日经 225)1 手的合约规模仅为 1——只是其他品种名义价值的一小部分——因此每手几美分的成本是真实的,而非错误;“成本与日内波动对比”一列才是跨品种的公平比较。服务器 Exness-MT5Trial11,采集于 2026年9月20日 07:31 服务器时间。
这对小额账户意味着什么
- 相对于日内波动的最低入场成本: US30(道琼斯指数) ——点差约占 0.2% ,相当于平均单日波幅的比例(每 0.1 手 $0.10)。
- 最高: EUR/GBP ——约 6.7% 的日内波动在入场时便已消耗;在此进行短线交易需在 Standard 上支付溢价。
全天点差走势
小时按平台服务器时间显示。数值标注在每根柱形上方;带斜纹的小时不在本次采集窗口内——并非为零,只是尚未测量。交易时段区间仅供参考(以夏令时为锚点)。
隔夜持仓——实测掉期
所示数值按每 0.1 手计——上方的手数切换也会重新换算此表。
| 交易品种 | 多头 / 每晚 | 空头 / 每晚 | 三倍掉期日 | 持仓 5 晚(较不利方向) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.58 | $0.00 | 周三 ×3 | −$4.06 |
| GBP/USD | −$0.21 | −$0.06 | 周三 ×3 | −$1.47 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | 周三 ×3 | $0.00 |
| AUD/USD | −$0.01 | −$0.18 | 周三 ×3 | −$1.26 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.60 | 周四 ×3 | −$4.20 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.24 | 周三 ×3 | −$8.68 |
| NZD/USD | −$0.43 | $0.00 | 周三 ×3 | −$3.01 |
| EUR/GBP | −$0.52 | $0.00 | 周三 ×3 | −$3.66 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | 周三 ×3 | $0.00 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | 周三 ×3 | $0.00 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.13 | 周三 ×3 | −$0.94 |
| XAU/USD(黄金) | −$5.49 | $0.00 | 周三 ×3 | −$38.45 |
| XAG/USD(白银) | −$4.15 | $0.00 | 周三 ×3 | −$29.05 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | −$20.54 | 没有“三重日” | −$102.70 |
| 英国原油(布伦特) | $0.00 | −$21.18 | 没有“三重日” | −$105.90 |
| US500(标普500指数) | −$0.15 | $0.00 | 周五 ×3 | −$1.05 |
| US30(道琼斯指数) | −$0.98 | $0.00 | 周五 ×3 | −$6.83 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | −$0.60 | $0.00 | 周五 ×3 | −$4.21 |
| DE30(DAX) | −$0.45 | $0.00 | 周五 ×3 | −$3.13 |
| JP225(日经 225) | $0.00 | $0.00 | 周五 ×3 | $0.00 |
| UK100(富时100指数) | −$0.25 | $0.00 | 周五 ×3 | −$1.76 |
| BTC/USD | −$1.74 | $0.00 | 周五 ×3 | −$12.16 |
| ETH/USD | −$0.06 | $0.00 | 周五 ×3 | −$0.39 |
读取自同一次采集(2026-09-20)时平台的合约规格。负值=每晚收费,正值=每晚返息;在三倍隔夜利息日,会一次性计入三个夜晚。对于设有三倍隔夜利息日的品种,“持仓 5 晚”会计入 7 次收费——从周一持有至周六会跨越该日一次;能源品种(US Oil、UK Oil)没有三倍计息日,因此五晚即为五次收费——这才是持仓一周的真实成本,而非单晚的噱头数字。参见 掉期利率 了解掉期交易的运作原理。
这笔仓位的成本是多少?
掉期费用基于最坏情况的假设:每次为期7晚的交易周期中包含一个“三重掉期日”;能源类产品(US Oil,英国原油)没有“三重掉期日”,且每晚收取一次费用。数据结合了测得的入场价差与所选方向的已锁定掉期——仅供参考,并非报价。
“低至 0.0 点” —— 这到底是哪种账户?
所宣传的“低至 0.0”属于 Raw Spread 账户,该账户每边收取固定佣金。本页测量的是 Standard 账户——公平的比较应看每笔交易的总成本:
Standard — EUR/USD
0.8 点典型点差 · 无佣金 · Standard 账户无最低入金要求。基于平台自有报价源逐笔读数测量。
Raw Spread — EUR/USD
宣传的“低至 0.0 点”加上每边最高 $3.50 的佣金 ≈ 每次往返交易 $7.00 的成本下限。只有当原始点差真正维持在接近零时,它才会更划算——本页未测量 Raw Spread。
按每次捕获计算的中位数差值(54次捕获)
| 交易品种 | 最新 | 趋势 | 区间 | 数据说明 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | — | |
| GBP/USD | 1 | 1 | — | |
| USD/JPY | 1 | 1 | — | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | — | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | — | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | — | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | — | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 – 3.8 | — | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | — | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | — | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | — | |
| XAU/USD(黄金) | 26 | 24 – 26 | — | |
| XAG/USD(白银) | 3 | 3 | — | |
| 美国原油(WTI) | 2 | 2 | — | |
| 英国原油(布伦特) | 3.9 | 3 – 4 | — | |
| US500(标普500指数) | 40 | 40 – 129 | — | |
| US30(道琼斯指数) | 10 | 10 – 38 | — | |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 112 | 112 – 360 | — | |
| DE30(DAX) | 7 | 7 – 49 | — | |
| JP225(日经 225) | 31 | 31 – 64 | — | |
| UK100(富时100指数) | 98 | 98 – 351 | — | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
每天从同一 MT5 报价源采集一次数据。区间越窄,说明该期间内中位点差越稳定。点差可能因市场波动、新闻事件及市场状况而变化并扩大。
此数据是如何测量的
上述数字是实测结果,而非承诺。
数据来自本页面追踪的 Standard 账户——Standard 账户无最低入金要求。点差随市场状况而变化。最后更新于 2026-09-20。