测量数据
Exness 交易时段——分时点差与波动 · 香港
在 Exness 的 MetaTrader 5 报价源上,实测点差与平均每小时波动幅度在交易日内的变化情况——数据测量于 9 月 16 日 · 07:51 UTC。小时数为平台服务器时间。
开设 Exness 账户 →如何阅读本文
当市场的波动幅度相对于入场成本而言较大时,该交易时段就具有吸引力。最后一列是将平均每小时波动幅度除以该小时的平均点差——每点差点对应的波动幅度越大,就意味着在不考虑交易策略和市场消息的情况下,该时段的交易成本相对于其带来的机会而言越低。
EUR/USD 逐小时(实测)
| 小时(服务器) | 平均点差(点) | 平均波动幅度(点) | 点差每点对应的波动幅度 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 6 | 8× |
| 01:00 | 0.8 | 6.3 | 8× |
| 02:00 | 0.8 | 7.4 | 9× |
| 03:00 | 0.8 | 5.7 | 7× |
| 04:00 | 0.8 | 5.1 | 6× |
| 05:00 | 0.8 | 6.5 | 8× |
| 06:00 | 0.8 | 10 | 12× |
| 07:00 | 0.8 | 11.2 | 14× |
| 08:00 | 0.8 | 9.7 | 12× |
| 09:00 | 0.8 | 8.4 | 10× |
| 10:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
| 11:00 | 0.8 | 10 | 12× |
| 12:00 | 0.8 | 18.9 | 24× |
| 13:00 | 0.8 | 11.8 | 15× |
| 14:00 | 0.8 | 12.1 | 15× |
| 15:00 | 0.8 | 12.6 | 16× |
| 16:00 | 0.8 | 8.8 | 11× |
| 17:00 | 0.8 | 5.6 | 7× |
| 18:00 | 0.8 | 7 | 9× |
| 19:00 | 0.8 | 5.6 | 7× |
| 20:00 | 5.57 | 4.4 | 1× |
| 21:00 | 2.539 | 4.8 | 2× |
| 22:00 | 0.8 | 4.6 | 6× |
| 23:00 | 0.8 | 4.4 | 6× |
点差 = 过去24小时内该小时内所有报价的平均值;波动幅度 = 过去7个交易日该小时内最高价与最低价的平均差值。时间以MT5服务器时间为准。
所有交易品种——点差收窄与扩大的情况
| 交易品种 | 平均让分差最小 | 平均价差最大值 | 最大每小时波动 | 单位成本移动量峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8,时间:07:00 | 5.57 于 20:00 | 18.9 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1,07:00 | 7.243 于 20:00 | 23.4 于 12:00 | 12:00 |
| USD/JPY | 1,07:00 | 4.288 于 20:00 | 57 于 08:00 | 08:00 |
| AUD/USD | 0.9,07:00 | 3.465 于 20:00 | 17.1 于 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4 07:00 | 5.363 于 20:00 | 20.8 12:00 | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3 07:00 | 2.327 于 20:00 | 18.8 于 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 07:00 | 5.968 于 20:00 | 15.3(12:00) | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 07:00 | 2.434 于 21:00 | 6.6 于 12:00 | 12:00 |
| EUR/JPY | 1.6,07:00 | 14.738 于 20:00 | 59.6 于 08:00 | 08:00 |
| GBP/JPY | 2.194 于 05:00 | 16.564 于 20:00 | 66.6 于 08:00 | 08:00 |
| AUD/JPY | 1.1(07:00) | 4.707 于 21:00 | 34.2 于 08:00 | 08:00 |
| XAU/USD(黄金) | 24.924 于 18:00 | 26 于 02:00 | 3824.1 于 12:00 | 12:00 |
| XAG/USD(白银) | 3 07:00 | 3 07:00 | 100.5 于 12:00 | 12:00 |
| 美国原油(WTI) | 2 07:00 | 2 07:00 | 122 于 12:00 | 12:00 |
| 英国原油(布伦特) | 3.764 于 19:00 | 4.133 于 12:00 | 113.1 于 12:00 | 18:00 |
| BTC/USD | 1000 于 07:00 | 1000 于 07:00 | 83213.9 于 13:00 | 13:00 |
| ETH/USD | 100 于 07:00 | 100 于 07:00 | 4724.6 于 13:00 | 13:00 |
| US500(标普500指数) | 40 于 10:00 | 42.113 于 15:00 | 2526.7 于 14:00 | 14:00 |
| US30(道琼斯指数) | 10 于 13:00 | 13 于 07:00 | 2124.6 于 14:00 | 14:00 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 08:00 时 112 | 112.223 于 12:00 | 15618.7 于 13:00 | 13:00 |
| DE30(DAX) | 7 于 07:00 | 69.714 于 22:00 | 1343.1 于 07:00 | 07:00 |
| JP225(日经 225) | 31 于 10:00 | 34(21:00) | 6724.5 于 00:00 | 00:00 |
| UK100(富时100指数) | 98 于 07:00 | 20:00 时 860 | 5144.3 于 07:00 | 07:00 |
点差(非外汇交易中称为“点”)。“每单位成本波动峰值”是指每点差点波动幅度最大的那个小时。
午夜时分
在本样本中,EUR/USD 点差最宽的时段为服务器时间 20:00,该时段的平均点差约为普通时段的 7 倍。这正是每日展期窗口——此时计收隔夜利息、流动性提供商重置报价,报价会短暂走阔。在该时段持仓且止损设置过紧的仓位,可能仅因点差扩大就被触发止损。按 tick 数量计算,最活跃的时段为 07:00、12:00、13:00、14:00。
此数据是如何测量的
- 按小时的点差:Exness 自有 MT5 报价源上捕获的每一条报价,按服务器小时分组(最近 24 小时)。
- 每小时波动:来自同一数据源的过去7个交易日H1K线平均波动范围。
- 该比率仅比较价格变动与买入成本之间的关系——它并非对价格走势的预测。
- 数据会按计划更新,且每天都有所不同。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →