测量数据
Exness 波动率 — 实测每日波幅、跳空与每手风险 · 香港
平均每日波动区间、波动率状态、周末跳空,以及一手实际能带来多少美元的波动——均基于 Exness 自有的 MT5 历史价格数据计算。测量时间:9月16日 · 07:51 UTC。
开设 Exness 账户 →日均波动幅度和波动模式
| 交易品种 | ADR(14节课) | ADR(50节课) | 政权 | 已实现成交量(年) | 周末平均价差 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 37.8 点 | 41.7 点 | 收缩中 (0.91) | 3.9% | 0.2 点 |
| GBP/USD | 45.4 点 | 53.1 点 | 收缩中 (0.85) | 4.52% | 0.3 点 |
| USD/JPY | 141.4 点 | 110.1 点 | 扩张中(1.28) | 8.92% | 0.2 点 |
| AUD/USD | 35.1 点 | 36.6 点 | 平稳 (0.96) | 5.4% | 0.2 点 |
| USD/CAD | 52.4 点 | 49.7 点 | 平稳 (1.05) | 3.95% | 0.2 点 |
| USD/CHF | 41.6 点 | 46.4 点 | 收缩 (0.90) | 6.55% | 0.2 点 |
| NZD/USD | 39.7 点 | 37.5 点 | 稳定 (1.06) | 6.78% | 0.2 点 |
| EUR/GBP | 17.3 点 | 18.2 点 | 稳定 (0.95) | 2.45% | 0.1 点 |
| EUR/JPY | 134.9 点 | 104 点 | 扩张中(1.30) | 7.57% | 0.3 点 |
| GBP/JPY | 156.8 点 | 126.7 点 | 扩张中(1.24) | 7.79% | 0.4 点子 |
| AUD/JPY | 87.7 点 | 75.8 点 | 扩大 (1.16) | 7.71% | 0.1 点 |
| XAU/USD(黄金) | $89.21 | $85.74 | 平稳 (1.04) | 23.32% | $0.10 |
| XAG/USD(白银) | $2.06 | $2.19 | 稳定 (0.94) | 36.55% | $0.01 |
| 美国原油(WTI) | $3.39 | $3.13 | 扩大 (1.08) | 43.5% | $0.00 |
| 英国原油(布伦特) | $3.57 | $3.54 | 稳定 (1.01) | 51.24% | $1.87 |
| BTC/USD | $2,253.40 | $2,087.59 | 扩大 (1.08) | 31.99% | $1.06 |
| ETH/USD | $100.95 | $87.72 | 展开 (1.15) | 47% | $0.09 |
| US500(标普500指数) | 58.1 点 | 65.5 点 | 收缩 (0.89) | 10.28% | 0.3 点 |
| US30(道琼斯指数) | 476.0 点 | 476.8 点 | 平稳 (1.00) | 10.38% | 1.4 点 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 324.1 点 | 433.0 点 | 收缩 (0.75) | 18.1% | 0.5 分 |
| DE30(DAX) | 257.1 点 | 252.1 点 | 平稳 (1.02) | 10.26% | 4.0 点 |
| JP225(日经 225) | 1,438.9 点 | 1,612.2 点 | 收缩 (0.89) | 26.76% | 5.8 点 |
| UK100(富时100指数) | 97.1 点 | 97.2 点 | 平稳 (1.00) | 8.56% | 12.7 点 |
ADR = 平均每日最高价与最低价之差。该策略将最近14个交易日与最近50个交易日进行对比:在扩张行情中,应设置更宽的止损位并减少仓位;在收缩行情中则相反。周末跳空 = 周一平均开盘价与周五收盘价之差。
每手风险——按美元计算,而非按手计算
| 交易品种 | ADR | 1点/点(美元/手)的价值 | 每手合约的典型日波动幅度 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白银) | $2.06 | $50.00 | $10,300 |
| XAU/USD(黄金) | $89.21 | $1.00 | $8,921 |
| 英国原油(布伦特) | $3.57 | $10.00 | $3,572 |
| 美国原油(WTI) | $3.39 | $10.00 | $3,393 |
| BTC/USD | $2,253.40 | $0.01 | $2,253 |
| GBP/JPY | 156.8 点 | $6.45 | $1,012 |
| USD/JPY | 141.4 点 | $6.45 | $912 |
| EUR/JPY | 134.9 点 | $6.45 | $870 |
| AUD/JPY | 87.7 点 | $6.45 | $566 |
| USD/CHF | 41.6 点 | $12.22 | $508 |
| US30(道琼斯指数) | 476.0 点 | $0.10 | $476 |
| GBP/USD | 45.4 点 | $10.00 | $454 |
| NZD/USD | 39.7 点 | $10.00 | $397 |
| EUR/USD | 37.8 点 | $10.00 | $378 |
| USD/CAD | 52.4 点 | $7.18 | $376 |
| AUD/USD | 35.1 点 | $10.00 | $351 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 324.1 点 | $0.01 | $324 |
| DE30(DAX) | 257.1 点 | $0.116 | $297 |
| EUR/GBP | 17.3 点 | $13.48 | $233 |
| UK100(富时100指数) | 97.1 点 | $0.0135 | $131 |
| ETH/USD | $100.95 | $0.01 | $101 |
| US500(标普500指数) | 58.1 点 | $0.01 | $58 |
| JP225(日经 225) | 1,438.9 点 | $0.00065 | $9 |
同样是“1 手”,在不同交易品种上承担的风险却天差地别:在本样本中,1 手 XAG/USD(白银)在典型交易日的波动约为 $10,300,而 JP225(日经 225)仅为 $9——每日敞口相差约 1,101 倍。只有当仓位规模按美元波动金额来设定时,比较才算公平,而这正是 手数计算器 是。
按星期几划分的范围
| 交易品种 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46.3 点 | 36.3 点 | 53.8 点 | 50 点 | 54.3 点 |
| GBP/USD | 56.5 点 | 49.4 点 | 76.7 点 | 68.5 点 | 65.2 点 |
| USD/JPY | 117.6 点子 | 72.7 点 | 91.6 点 | 156.7 点 | 127.8 点子 |
| AUD/USD | 36.3 点 | 38.5 点 | 41.8 点 | 42.5 点 | 44.6 点 |
| USD/CAD | 53.9 点 | 51.9 点 | 65.7 点 | 49.9 点 | 61.7 点 |
| USD/CHF | 45.1 点 | 40.3 点 | 60.5 点 | 60.9 点 | 52.2 点 |
| NZD/USD | 35.1 点 | 42.6 点 | 50.9 点 | 45.8 点 | 40.3 点 |
| EUR/GBP | 21 点 | 20.4 点 | 28.2 点 | 20.1 点 | 19.7 点子 |
| EUR/JPY | 115.8 点子 | 70.7 点 | 91.3 点 | 137.8 点 | 125.4 点子 |
| GBP/JPY | 142.7 点子 | 82.6 点 | 133.7 点 | 175.2 点 | 149.4 点子 |
| AUD/JPY | 80.3 点 | 71.4 点 | 66.1 点 | 94点 | 85.2 点子 |
| XAU/USD(黄金) | $73.96 | $90.33 | $117.28 | $97.77 | $104.83 |
| XAG/USD(白银) | $1.97 | $2.45 | $2.82 | $2.75 | $2.56 |
| 美国原油(WTI) | $3.59 | $3.99 | $3.05 | $3.85 | $3.12 |
| 英国原油(布伦特) | $3.18 | $3.93 | $3.09 | $3.70 | $2.99 |
| BTC/USD | $2,203.27 | $2,033.75 | $2,071.62 | $2,460.30 | $3,164.16 |
| ETH/USD | $85.06 | $77.10 | $112.87 | $80.69 | $116.34 |
| US500(标普500指数) | 62.5 点 | 76.8 点 | 77.5 点 | 88.0 分 | 70.4 点 |
| US30(道琼斯指数) | 447.5 点 | 597.1 点 | 592.1 点 | 617.4 分 | 491.9 点 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 470.5 点 | 554.8 点 | 511.6 点 | 596.5 点 | 431.8 点 |
| DE30(DAX) | 273.0 点 | 327.8 点 | 325.2 点 | 299.4 分 | 277.6 点 |
| JP225(日经 225) | 1,611.0 点 | 2,154.3 点 | 1,990.2 点 | 1,844.7 分 | 1,792.4 点 |
| UK100(富时100指数) | 96.8 点 | 112.3 点 | 129.4 点 | 122.1 点 | 113.5 点数 |
在ADR窗口内,按星期几划分的日均波动幅度。这些差异仅供参考——新闻事件周会重新洗牌这些数据。
此数据是如何测量的
- 日内区间、跳空与收盘价均读取自 Exness 自有 MT5 数据源的 D1 历史数据。
- 基于每日收盘价与前一交易日收盘价之间的回报率计算的年化已实现波动率。
- 每手美元波动幅度 = ADR × 根据交易代码规格确定的合约每点价值。
- 历史区间无法预测未来区间;数据会按计划更新。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →