测量数据
Exness 波动率 — 实测每日波幅、跳空与每手风险 · 香港
平均日波动区间、波动率状态、周末跳空,以及一手实际波动折合多少美元——均依据 Exness 自有的 MT5 历史报价数据计算。测算于 9月20日 · 07:31 UTC。
开设 Exness 账户 →日均波动幅度和波动模式
| 交易品种 | ADR(14节课) | ADR(50节课) | 政权 | 已实现成交量(年) | 周末平均价差 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 42.5 点 | 42.9 点 | 平稳 (0.99) | 4.08% | 0.2 点 |
| GBP/USD | 53.2 点 | 53.7 点 | 平稳 (0.99) | 4.73% | 0.3 点 |
| USD/JPY | 150.2 点 | 112.7 点 | 扩大中 (1.33) | 8.97% | 0.2 点 |
| AUD/USD | 38.5 点 | 37.3 点 | 稳定 (1.03) | 5.56% | 0.2 点 |
| USD/CAD | 51.4 点 | 49 点 | 平稳 (1.05) | 4.07% | 0.2 点 |
| USD/CHF | 45.4 点 | 47.2 点 | 平稳 (0.96) | 6.69% | 0.2 点 |
| NZD/USD | 42.8 点 | 38 点 | 展开 (1.13) | 6.67% | 0.2 点 |
| EUR/GBP | 19.3 点 | 18.1 点 | 平稳 (1.07) | 2.49% | 0.1 点 |
| EUR/JPY | 137.2 点 | 104.3 点 | 扩张中(1.32) | 7.51% | 0.3 点 |
| GBP/JPY | 163.9 点 | 127.1 点 | 扩大(1.29) | 7.74% | 0.4 点子 |
| AUD/JPY | 88.4 点 | 75.1点 | 展开 (1.18) | 7.76% | 0.1 点 |
| XAU/USD(黄金) | $91.61 | $87.87 | 平稳 (1.04) | 23.47% | $0.10 |
| XAG/USD(白银) | $2.12 | $2.20 | 平稳 (0.96) | 36.81% | $0.01 |
| 美国原油(WTI) | $3.43 | $3.12 | 扩大 (1.10) | 43.64% | $0.00 |
| 英国原油(布伦特) | $3.75 | $3.53 | 稳定 (1.06) | 51.49% | $1.87 |
| BTC/USD | $2,144.65 | $2,117.53 | 稳定 (1.01) | 33.67% | $0.85 |
| ETH/USD | $102.02 | $90.59 | 展开 (1.13) | 48.59% | $0.10 |
| US500(标普500指数) | 62.7 分 | 66.2 点 | 稳定 (0.95) | 10.17% | 0.3 点 |
| US30(道琼斯指数) | 522.0 分 | 485.5 分 | 扩大 (1.08) | 10.47% | 1.4 点 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 330.9 分 | 428.7 点 | 收缩 (0.77) | 17.94% | 0.5 分 |
| DE30(DAX) | 232.3 分 | 246.3 分 | 稳定 (0.94) | 10.31% | 4.0 点 |
| JP225(日经 225) | 1,388.3 分 | 1,582.2 分 | 收缩 (0.88) | 26.61% | 5.8 点 |
| UK100(富时100指数) | 102.0 分 | 99.0 分 | 稳定 (1.03) | 8.3% | 12.7 点 |
ADR = 平均每日最高价与最低价之差。该策略将最近14个交易日与最近50个交易日进行对比:在扩张行情中,应设置更宽的止损位并减少仓位;在收缩行情中则相反。周末跳空 = 周一平均开盘价与周五收盘价之差。
每手风险——按美元计算,而非按手计算
| 交易品种 | ADR | 1点/点(美元/手)的价值 | 每手合约的典型日波动幅度 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白银) | $2.12 | $50.00 | $10,595 |
| XAU/USD(黄金) | $91.61 | $1.00 | $9,161 |
| 英国原油(布伦特) | $3.75 | $10.00 | $3,752 |
| 美国原油(WTI) | $3.43 | $10.00 | $3,428 |
| BTC/USD | $2,144.65 | $0.01 | $2,145 |
| GBP/JPY | 163.9 点 | $6.37 | $1,045 |
| USD/JPY | 150.2 点 | $6.37 | $957 |
| EUR/JPY | 137.2 点 | $6.37 | $874 |
| AUD/JPY | 88.4 点 | $6.37 | $563 |
| USD/CHF | 45.4 点 | $12.16 | $552 |
| GBP/USD | 53.2 点 | $10.00 | $532 |
| US30(道琼斯指数) | 522.0 分 | $0.10 | $522 |
| NZD/USD | 42.8 点 | $10.00 | $428 |
| EUR/USD | 42.5 点 | $10.00 | $425 |
| AUD/USD | 38.5 点 | $10.00 | $385 |
| USD/CAD | 51.4 点 | $7.15 | $368 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 330.9 分 | $0.01 | $331 |
| DE30(DAX) | 232.3 分 | $0.115 | $267 |
| EUR/GBP | 19.3 点 | $13.39 | $258 |
| UK100(富时100指数) | 102.0 分 | $0.0134 | $137 |
| ETH/USD | $102.02 | $0.01 | $102 |
| US500(标普500指数) | 62.7 分 | $0.01 | $63 |
| JP225(日经 225) | 1,388.3 分 | $0.00064 | $9 |
同样的“1手”在不同交易品种中承担的风险差异极大:在本样本中,XAG/USD(白银)在普通交易日内的波动幅度约为10,595美元,而JP225(日经225指数)仅为9美元——其日风险敞口约为前者的1,192倍。 只有当仓位规模根据美元波动幅度设定时,才能进行公平的比较,而这正是 手数计算器 是。
按星期几划分的范围
| 交易品种 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46.3 点 | 36.3 点 | 59.7 点 | 51.2 点 | 54.3 点 |
| GBP/USD | 56.5 点 | 49.4 点 | 80.3 点 | 70.5 点 | 65.2 点 |
| USD/JPY | 117.6 点子 | 72.7 点 | 101点 | 162.9 点 | 127.8 点子 |
| AUD/USD | 36.3 点 | 38.5 点 | 44.3 点 | 44.3 点 | 44.6 点 |
| USD/CAD | 53.9 点 | 51.9 点 | 67.7 点 | 49 点 | 61.7 点 |
| USD/CHF | 45.1 点 | 40.3 点 | 64.8 点 | 62 点 | 52.2 点 |
| NZD/USD | 35.1 点 | 42.6 点 | 52.6 点 | 45.1 点 | 40.3 点 |
| EUR/GBP | 21 点 | 20.4 点 | 26.9 点 | 22.3 点 | 19.7 点子 |
| EUR/JPY | 115.8 点子 | 70.7 点 | 91.4 点 | 141.8 点 | 125.4 点子 |
| GBP/JPY | 142.7 点子 | 82.6 点 | 131.7 点 | 179.9 点 | 149.4 点子 |
| AUD/JPY | 80.3 点 | 71.4 点 | 64.6 点 | 98点 | 85.2 点子 |
| XAU/USD(黄金) | $73.96 | $90.33 | $119.35 | $100.90 | $104.83 |
| XAG/USD(白银) | $1.97 | $2.45 | $2.71 | $2.76 | $2.56 |
| 美国原油(WTI) | $3.59 | $3.99 | $3.07 | $3.83 | $3.12 |
| 英国原油(布伦特) | $3.18 | $3.93 | $3.15 | $3.69 | $2.99 |
| BTC/USD | $2,222.08 | $2,060.88 | $2,009.36 | $2,317.04 | $3,388.74 |
| ETH/USD | $86.17 | $80.10 | $107.26 | $79.54 | $126.93 |
| US500(标普500指数) | 62.5 点 | 76.8 点 | 80.5 点 | 87.9 分 | 70.4 点 |
| US30(道琼斯指数) | 447.5 点 | 597.1 点 | 615.1 点 | 634.1 分 | 491.9 点 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 470.5 点 | 554.8 点 | 496.8 点 | 579.8 分 | 431.8 点 |
| DE30(DAX) | 273.0 点 | 327.8 点 | 279.7 点 | 292.9 分 | 277.6 点 |
| JP225(日经 225) | 1,611.0 点 | 2,154.3 点 | 1,848.0 点 | 1,799.3 分 | 1,792.4 点 |
| UK100(富时100指数) | 94.4 点 | 112.4 点 | 127.3 点 | 123.6 分 | 113.5 点数 |
在ADR窗口内,按星期几划分的日均波动幅度。这些差异仅供参考——新闻事件周会重新洗牌这些数据。
此数据是如何测量的
- 日内区间、跳空与收盘价均读取自 Exness 自有 MT5 数据源的 D1 历史数据。
- 基于每日收盘价与前一交易日收盘价之间的回报率计算的年化已实现波动率。
- 每手美元波动幅度 = ADR × 根据交易代码规格确定的合约每点价值。
- 历史区间无法预测未来区间;数据会按计划更新。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →