测量数据
Exness 掉期费率 — 以美元计的隔夜成本 · 香港
掉期利率直接取自 Exness 的 MetaTrader 5 行情中的品种规格,并换算为每标准手每晚的美元金额——共 23 个交易品种,数据采集于 9 月 20 日 · 07:31 UTC。
开设 Exness 账户 →各交易品种的隔夜利息(每手,每晚,美元)
| 交易品种 | 长期(美元/手/晚) | 短线(美元/手/晚) | 三重互换日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.80 | $0.00 | 星期三 |
| GBP/USD | -$2.10 | -$0.60 | 星期三 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | 星期三 |
| AUD/USD | -$0.10 | -$1.80 | 星期三 |
| USD/CAD | $0.00 | -$6.01 | 星期四 |
| USD/CHF | $0.00 | -$12.41 | 星期三 |
| NZD/USD | -$4.30 | $0.00 | 星期三 |
| EUR/GBP | -$5.22 | $0.00 | 星期三 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | 星期三 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | 星期三 |
| AUD/JPY | -$0.127 | -$1.34 | 星期三 |
| XAU/USD(黄金) | -$54.93 | $0.00 | 星期三 |
| XAG/USD(白银) | -$41.50 | $0.00 | 星期三 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | -$205.40 | 没有“三重日” |
| 英国原油(布伦特) | $0.00 | -$211.80 | 没有“三重日” |
| BTC/USD | -$17.37 | $0.00 | 星期五 |
| ETH/USD | -$0.558 | $0.00 | 星期五 |
| US500(标普500指数) | -$1.49 | $0.00 | 星期五 |
| US30(道琼斯指数) | -$9.76 | $0.00 | 星期五 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | -$6.02 | $0.00 | 星期五 |
| DE30(DAX) | -$4.47 | $0.00 | 星期五 |
| JP225(日经 225) | $0.00 | $0.00 | 星期五 |
| UK100(富时100指数) | -$2.52 | $0.00 | 星期五 |
负值 = 持仓期间每晚从账户中扣除;正值 = 计入账户;$0.00 = 该方向不收取费用。在三重掉期日,每晚的金额将按三倍计算,以覆盖周末期间。 能源类产品(US Oil,英国原油)是例外:没有三倍掉期日——掉期费用仅在每晚计收。
持有头寸的成本
| 交易品种 | 长途 · 1晚 | 长 · 1周 | 短期 · 1晚 | 短期 · 1周 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.80 | -$52.20 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$2.10 | -$18.90 | -$0.60 | -$5.40 |
| AUD/USD | -$0.10 | -$0.90 | -$1.80 | -$16.20 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$6.01 | -$54.06 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$12.41 | -$111.65 |
| NZD/USD | -$4.30 | -$38.70 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.22 | -$47.00 | $0.00 | $0.00 |
| AUD/JPY | -$0.127 | -$1.15 | -$1.34 | -$12.05 |
| XAU/USD(黄金) | -$54.93 | -$494.37 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(白银) | -$41.50 | -$373.50 | $0.00 | $0.00 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$205.40 | -$1,437.80 |
| 英国原油(布伦特) | $0.00 | $0.00 | -$211.80 | -$1,482.60 |
| BTC/USD | -$17.37 | -$156.29 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.558 | -$5.02 | $0.00 | $0.00 |
| US500(标普500指数) | -$1.49 | -$13.44 | $0.00 | $0.00 |
| US30(道琼斯指数) | -$9.76 | -$87.84 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | -$6.02 | -$54.14 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$4.47 | -$40.21 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(富时100指数) | -$2.52 | -$22.64 | $0.00 | $0.00 |
以下是根据实际费率计算的示例:持有一手黄金多头头寸每晚的成本约为54.93美元——若计入三倍掉期日,30晚的总成本约为2,197.20美元。而同一头寸若做空,掉期费用为0.00美元。交易方向的重要性不亚于交易品种本身。
一周 = 7个夜晚,其中包括一个三倍掉期之夜(9个计费单位);对于没有三倍掉期日的能源,一周为7个夜间计费周期。 双方均无掉期费的金融工具不予列示。掉期费率会随利率和市场状况而变化——平台会在下单前显示当前费率。
不希望产生隔夜掉期费用吗?
Exness 为符合条件的账户类型和交易品种提供免掉期交易,为符合资格的交易者替代隔夜掉期。了解运作方式请查看免掉期(伊斯兰)账户页面,或在以下工具中估算某一具体持仓的掉期 交易计算器.
这些数据的统计方法
- 多头/空头隔夜利息读取自 Exness 自有 MT5 报价源中每个品种的规格。
- 根据合约的点值,换算为每标准手每晚的美元金额。
- 根据同一规格,按每种金融工具计算的三重互换日。
- 按计划更新;汇率随利率差波动。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →